
| 1.スコア | 現在獲得した得点 |
| 2.ハイスコア | 過去に獲得した最高得点 |
| 3.ボスメーター | ボスのエネルギー残量 |
| 4.コンボ | 現在進行中のコンボ数 |
| 5.グレイズ | 現在進行中のグレイズ数 |
| 6.ライフスロット | ライフオーブを入れるスロット ライフオーブが無い状態で被弾するとゲームオーバー |
| 7.パワースロット | パワーオーブを入れるスロット パワーオーブはボム回数であり、ショットの攻撃力でもある |
| 8.属性オーブ | 自分の攻撃と防御の属性色を表す 取得した属性オーブは、画面上を向いているスロットに格納される |
| 9.ポイント | 現在獲得しているポイント スコアボーナスとなる ポイントアイテムを獲得することで加算される |



